Tiến độ thanh toán 68 căn EcoVillage Saigon River và những câu hỏi liên quan
Nhà sáng lập Ecopark vừa giới thiệu ra thị trường Resort nghỉ dưỡng 6 sao mang tên Eco Village Saigon River, cách Nhà Thờ Đức Bà 18km. EcoVillage Saigon River được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới của miền Nam, là một trong những ngôi nhà đáng sống nhất dành cho người giàu Sài Gòn. Song song với đó tiến độ thanh toán EcoVillage Saigon River đang là thông tin mà nhiều khách hàng quan tâm lúc này.
Tổng quan dự án EcoVillage Saigon River
Nằm bên dòng sông Sài Gòn yên ả, thơ mộng – EcoVillage Saigon River dường như tách biệt với sự ngột ngạt, ồn ã của Sài thành. Chỉ các nhà thờ Đức Bà 18km – EcoVillage sông Sài Gòn là nơi mà tất cả lặng im, để thiên nhiên lên tiếng.
Đặc biệt, dự án EcoVillage sông Sài Gòn nằm ngay vị trí tứ giác kinh tế khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm: Đồng Nai – Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh.
Hiện tại, EcoVillage Saigon River ra mắt 68 căn thấp tầng bao gồm:
- Riverfront Villas (Đơn lập và Song lập)
- Onsen Villas ( Song lập)
- River Townhouse (nhà phố liền kề)
Tiến độ thanh toán và tiến độ giải ngân EcoVillage Saigon River
- Tiến độ thanh toán dự kiến của 68 căn EcoVillage Saigon River đầu tiên như sau:
STT
|
Đợt thanh toán
|
TĐTT chuẩn
|
Tiến độ VVNH |
Ghi chú
|
|
Vốn tự có | NH giải ngân | ||||
1 | Giai đoạn cọc thiện trí và đăng ký nguyện vọng | ||||
1.1 | Đợt 1: đặt cọc và đăng ký TTKQ/VBTT | 500trđ | 500trđ | ||
1.2 | Đợt 2: Trong vòng 07 ngày ký TTKQ/VBTT | 10% | 10% |
Đã bao gồm cọc đợt 1
|
|
1.3 | Đợt 3: Trong vòng 30 ngày ký TTKQ/VBTT | 10% | 10% | ||
1.4 | Đợt 4: Trong vòng 60 ngày ký TTKQ/VBTT | 10% | 10% | ||
2 | Hợp đồng mua bán | ||||
2.1 | Lần 1: Dự kiến quý 01/24, ký HĐMB/VBCN | 30% | 30% |
Bao gồm thuế VAT; Gồm các khoản ký quỹ
|
|
2.2 | Lần 2: Vào ngày 20/04/24 | 10% | 65% |
NH giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB/VBCN
|
|
2.3 | Lần 3: Vào ngày 20/07/24 | 10% | |||
2.4 | Lần 4: Vào ngày 20/10/24 | 10% | |||
2.5 | Lần 5: Vào ngày 20/01/25 | 5% | |||
2.6 | Lần 6: Vào ngày 20/04/25 | 5% | |||
2.7 | Lần 7 (bàn giao): Dự kiến Tháng 8/2025 | 25% | |||
2.8 | Lần 8: Thông báo nhận GCN QSD Nhà ở | 5% | 5% |
Bàn giao quyền GCN QSD nhà ở
|
|
100% | 35% | 65% |
- Tiến độ giải ngân dự kiến cho 3 loại hình sản phẩm tại EcoVillage Saigon River như sau:
STT
|
Đợt thanh toán
|
Tiến độ VVNH | Townhouse | Biệt thự |
Ghi chú
|
|
Vốn tự có | NH giải ngân | 9.000.000.000 | 28.000.000.000 | |||
1 | Giai đoạn cọc thiện trí và đăng ký nguyện vọng | |||||
1.1 | Đợt 1: đặt cọc và đăng ký TTKQ/VBTT | 500trđ | 200.000.000 | 500.000.000 | ||
1.2 | Đợt 2: Trong vòng 07 ngày ký TTKQ/VBTT | 10% | 700.000.000 | 2.300.000.000 |
Đã bao gồm cọc đợt 1
|
|
1.3 | Đợt 3: Trong vòng 30 ngày ký TTKQ/VBTT | 10% | 900.000.000 | 2.800.000.000 | ||
1.4 | Đợt 3: Trong vòng 60 ngày ký TTKQ/VBTT | 10% | 900.000.000 | 2.800.000.000 | ||
2 | Hợp đồng mua bán | |||||
2.1 | Lần 1: Dự kiến quý 01/24, ký HĐMB/VBCN | 30% | – | – | ||
2.2 | Lần 2: Vào ngày 20/04/24 | 65% |
5.850.000.000
|
18.200.000.000
|
||
2.3 | Lần 3: Vào ngày 20/07/24 | |||||
2.4 | Lần 4: Vào ngày 20/10/24 | |||||
2.5 | Lần 5: Vào ngày 20/01/25 | |||||
2.6 | Lần 6: Vào ngày 20/04/25 | |||||
2.7 | Lần 7 (bàn giao): Dự kiến Tháng 8/2025 | 40.909.091 | 127.272.727 | |||
2.8 | Lần 8: Thông báo nhận GCN QSD Nhà ở | 5% | 409.090.909 | 1.272.727.273 | Bàn giao GCN QSD Nhà ở | |
35% | 65% | 9.000.000.000 | 28.000.000.000 |
>> Tìm hiểu thêm: Tiêu chuẩn bàn giao dự án Eco Village Saigon River
Câu hỏi liên quan đến tiến độ thanh toán dự án EcoVillage Saigon River
STT | Câu hỏi | Trả lời |
1 | Sản phẩm Eco VillageSaigon nếu khách hàng mua đợt mở bán đầu tiên có được hưởng các chế độ ưu đãi gì không? | Với 68 sản phẩm đầu tiên hấp dẫn nhất thị trường, dự kiến ra hàng trong tháng 8/23, chỉ có 68 KH đầu tiên được hưởng đầy đủ CS ưu đãi tốt nhất từ CĐT: – VTC 30%; CĐT HTLS 65%; – Trong vòng 30 tháng KH không cần đóng tiền cả phần gốc và lãi vay ngân hàng; – Miễn phí Phí dịch vụ quản lý lên đến 36 tháng kể từ khi KH nhận TB bàn giao nhà từ CĐT. |
2 | KH mua đợt đầu sẽ được ƯU ĐÃI GIÁ TỐT NHẤT có giới hạn số lượng căn và vị trí không ? | Có giới hạn theo số lượng căn (68 căn) cho đợt mở bán đầu tiên với các chính sách hấp dẫn duy nhất. |
3 | Sản phẩm này có được ưu đãi của ngân hàng khi mua không? | Tương tự câu 1 |
4 | Nếu KH vay vốn ngân hàng mà được hỗ trợ lãi suất. Khi chuyển nhượng thì các chính sách có được chuyển đổi cho khách hàng mua chuyển nhượng nếu vẫn trong thời gian được hưởng chính sách ưu đãi? | Với sự hỗ trợ rất tốt từ CSBH của Dự án Eco Village, KH nhận Chuyển nhượng được hưởng HTLS thời gian còn lại theo CS KH bán chuyển nhượng đã lựa chọn. |
5 | Nếu khách hàng thanh toán sớm có được hưởng chính sách gì của CĐT không? Nếu được hưởng chính sách của CĐT muốn chuyển nhượng luôn có được không? | KH TTS sẽ được hưởng chính sách CK TTS. Mức chiết khấu CĐT sẽ công bố tại thời điểm ra hàng. Nếu KH chuyển nhượng cho KH mới, KH nhận chuyển nhượng vẫn được hưởng CSBH KH chuyển nhượng đã lựa chọn. |
6 | Tiến độ thanh toán đối với các loại hình sản phẩm | Tiến độ thanh toán CDT sẽ công bố tại thời điểm ra hàng chính thức |
>> Tìm hiểu chi tiết dự án tại: Eco Village Saigon River