Giải đáp những câu hỏi Q&A khu đô thị Sunneva Island Đà Nẵng
Sunneva Island khu đô thị cao cấp đầu tiên tại TP Đà Nẵng nằm trên đảo Đồng Nò, pháp lý sở hữu lâu dài cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp của CĐT Sun Group đang là tâm điểm thu hút khách hàng mua để ở cũng như nhà đầu tư toàn quốc. Chính vì vậy các khách hàng có nhu cầu mua bán BĐS Sunneva Island cũng gửi rất nhiều câu hỏi về dự án. Mới đây CĐT Sun Group đã đưa ra bộ Q&A giải đáp những câu hỏi của khách hàng xoay quanh khu đô thị Sunneva Island.
Q&A khu đô thị Sunneva Island Đà Nẵng
STT | Thông tin dự án |
||||
1 | Tên dự án | SUNNEVA ISLAND | |||
2 | Chủ đầu tư | Tập đoàn Sun Group | |||
3 | Tư vấn cảnh quan | EGO Group, Land Sculptor | |||
4 | Tư vấn kiến trúc | HTT Group | |||
5 | Vị trí dự án | Đảo Đồng Nò, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | |||
6 | Quy mô dự án | 26Ha | |||
7 | Mật độ xây dựng | 20,91% | |||
8 | Diện tích cảnh quan, cây xanh, tiện ích, giao thông | 16Ha | |||
9 | Pháp lý | Sở hữu lâu dài | |||
10 | Bàn giao (Dự kiến) | T12/2023 | |||
11 | Đơn vị Quản lý Vận hành | Sun Property Managent | |||
12 | Các dịch vụ Quản lý Vận hành | Dịch vụ chăm sóc khách hàng | |||
Dịch vụ vệ sinh – chăm sóc cảnh quan | |||||
Dịch vụ kỹ thuật | |||||
Dịch vụ an ninh | |||||
Dịch vụ vệ sinh môi trường | |||||
13 | 3 phân khu | HABORA | |||
CENTRIA | |||||
RIVERA | |||||
14 | Tổng sản phẩm | 390 căn | |||
Town-house | Số lượng | 55 căn | |||
Số lượng căn góc | 14 căn ~ 25% | ||||
Số tầng cao | 5 tầng | ||||
Chiều rộng mặt tiền | 7,5m | ||||
Diện tích đất | 146 – 310m2 | ||||
Diện tích xây dựng tầng 1 điển hình | trung bình 120 m2 | ||||
Tổng diện tích xây dựng | trung bình 345 m2 | ||||
Biệt thự Song lập | Số lượng | 246 căn | |||
Số lượng căn đặc biệt (view sông, view công viên, 2 mặt tiền) | 124 căn ~ 48% | ||||
Số tầng cao | 3,5 tầng | ||||
Diện tích đất | 200 – 375m2 | ||||
Diện tích xây dựng tầng 1 | trung bình 120 m2 | ||||
Tổng diện tích xây dựng | trung bình 345 m2 | ||||
Biệt thự Đơn lập | Số lượng | 71 căn | |||
Số lượng căn đặc biệt (view sông, view công viên, 2 mặt tiền) | 66 căn ~ 93% | ||||
Số tầng cao | 3 tầng | ||||
Diện tích đất | 230 – 530m2 | ||||
Diện tích xây dựng tầng 1 | Trung bình 165 m2 | ||||
Tổng diện tích xây dựng | Trung bình 475m2 | ||||
15 | Tổng số lượng căn view sông, view cảnh quan, góc 2 mặt tiền | 61% ~ 237 Căn | |||
16 | Bàn giao | Hoàn thiện mặt ngoài | |||
17 | Tiện ích | Các tiện ích đẳng cấp tại công viên ven sông | Bến du thuyền (định hướng cho du thuyền cá nhân và cano nhỏ) ; Bể bơi vô cực; Khu đánh Golf mặt nước; | ||
Các tiện ích vùng lõi & công viên trung tâm | Sân cầu lông; bóng rổ; clubhouse; bể bơi trong nhà; trường học;… | ||||
18 | Chính sách bán hàng | 24 tháng HTLS 0% | |||
36 tháng miễn PQL | |||||
CK 1% khách hàng thân thiết / khách hàng Đà Nẵng | |||||
CK 20% khách hàng thanh toán sớm | |||||
19 | Unique selling point | Địa thế độc tôn | |||
Riêng tư biệt lập | |||||
Quy hoạch đẳng cấp | |||||
Tiện ích vượt trội | |||||
Quản lý vận hành chuyên nghiệp | |||||
Đô thị biểu tượng | |||||
20 | Phân khu mở bán đợt 1 | Phân khu bến du thuyền | 236 sản phầm gồm biệt thự và town house | ||
21 | Phương án thanh toán các căn view sông | View sông chỉ có 2 phương án | Thanh toán theo tiến độ: Ck 11% | ||
Thanh toán sớm trong Tháng 6: Ck thêm 9% | |||||
22 | Phương án thanh toán những căn còn lại | Tiến độ có vay | HTLS 24 tháng | ||
Cho vay tối đa 70% | |||||
TT 10% trước khi ký HĐMB | |||||
NH giải ngân 35% | |||||
Tại HĐMB (sau 3 tháng từ khi ký VBTT) KH tt 20%. Bao gồm 5% ra sổ, có trả lãi 10%/năm tính tới khi nhận được sổ | |||||
Bàn giao Tháng 12/2023 : 0,5% PBT | |||||
Lịch thanh toán thường | Dự kiến ký HĐMB sau 3 tháng từ ngày ký VBTT | ||||
5% ra sổ CĐT thu thời điểm ký HĐMB và sẽ trả lãi 10%/năm tính tới khi nhận được sổ | |||||
Ngân hàng cho vay: VietinBank và NCB (dự kiến) | |||||
Bàn giao Tháng 12/2023 : 0,5% PBT | |||||
23 | Giá dự kiến | HABORA | Song lập view sông | 55-65 tỷ | |
Song lập nội khu | 32-45 tỷ | ||||
Đơn lập view sông | 70- 100 tỷ | ||||
Đơn lập nội khu | 35-60 tỷ | ||||
TOWN HOUSE | Town house thường | 31-33 tỷ | |||
Town house góc | 40-60-70-100 tỷ | ||||
24 | Thông số tiện ích nội khu | Chiều dài đường dạo bộ ven sông | gần 2km | ||
Tổng diện tích dành cho tiện ích | 74,883.67 m2 | ||||
Tổng diện tích và mật độ cây xanh | 63,998 m2 chiếm 24,61% | ||||
Khoảng rộng đường và vỉa hè | Khu biệt thự: – đường 7,5m – vỉa hè 3,5 m – đường 10,5 m – vỉa hè 5 m |
||||
Trục Townhouse: đường 10,5 m – vỉa hè 5 m | |||||
25 | Thành phần sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Số lô | |
Đất liền kề – shophouse | 8105.64 | 3.50% | 55 | ||
Đất ở biệt thự | 92407.31 | 35.54% | 335 | ||
Nhà họp tổ dân phố | 305.17 | 0.12% | 2 | ||
Đất cây xanh, cảnh quan | 63998.88 | 24.61% | |||
Đất thể thao | 7263.79 | 2.79% | 2 | ||
Đất trường học | 3576 | 1.38% | 1 | ||
Đất giao thông, mương kỹ thuật | 83343.74 | 32.06% | |||
Tổng cộng | 260000.53 | 100% |
Tìm hiểu thông tin dự án: